| Repeater | |
|---|---|
| Frequency range (Mhz) | UL 890-915Mhz DL 935-960Mhz, |
| Gain (dB) | ◎60,◎55, |
| Output Power (Bm) | ◎24dBm÷3dBm, |
| Transmission delay (┢s) | ●0.5 ┢s, |
| Coverage area (M) | 100-300, |
| I/O impedence (┯) | 50 ┯, |
| Environment Conditions | -10oC-50oC, |
| Dimensions (LxWxH) (CM) | 14*10*1.9, |
| Outdoor Antenna | |
| Usage type | Yagi Antenna, |
| Gain (dB) | 9dB, |
| Impedance(┯) | 50, |
| Operating Temperature | -40 to +65▲C, |
| Cable | |
| Impedance(┯) | 75ohm, |
| Length (FT) | 32.8, |
| General | |
| What's in the box | 1 x Outdoor Antenna,1 x Mobile Signal Repeater,1 x User Manual - English,1* Power Supply,1 x Indoor Antenna, |
Tags: Mobile Signal Boosters









